Current Betting Favorites (as of April 4, 2026)
Spain lead the pack as reigning European champions. France reclaim #1 in FIFA rankings. Who lifts the trophy?
Spain (2)+450
France (1)+600
England (4)+600
Brazil (6)+850
Argentina (3)+850
Portugal (5)+1100
Think you know better? Build your bracket and prove it!
All 48 Teams — Odds to Win It All
Odds as of April 4, 2026. FIFA ranking in parentheses.
| Team | Group | Odds |
|---|---|---|
Spain (2) | H | +450 |
France (1) | I | +600 |
England (4) | L | +600 |
Brazil (6) | C | +850 |
Argentina (3) | J | +850 |
Portugal (5) | K | +1100 |
Germany (10) | E | +1400 |
Netherlands (7) | F | +2000 |
Norway (31) | I | +2800 |
Belgium (9) | G | +3500 |
Colombia (13) | K | +4000 |
Japan (18) | F | +5000 |
Morocco (8) | C | +6000 |
United States (16) | D | +6500 |
Uruguay (17) | H | +6500 |
Turkey (22) | D | +6500 |
Mexico (15) | A | +7000 |
Ecuador (23) | E | +8000 |
Sweden (38) | F | +8000 |
Croatia (11) | L | +9000 |
Switzerland (19) | B | +10000 |
Austria (24) | J | +10000 |
Senegal (14) | I | +10000 |
Czechia (41) | A | +15000 |
Canada (30) | B | +20000 |
Paraguay (40) | D | +20000 |
Scotland (43) | C | +20000 |
Ivory Coast (34) | E | +25000 |
Bosnia and Herzegovina (65) | B | +25000 |
Egypt (29) | G | +30000 |
Iran (21) | G | +30000 |
Algeria (28) | J | +35000 |
South Korea (25) | A | +35000 |
Ghana (74) | L | +35000 |
Australia (27) | D | +45000 |
Tunisia (44) | F | +50000 |
DR Congo (46) | K | +70000 |
South Africa (60) | A | +80000 |
Saudi Arabia (61) | H | +100000 |
Panama (33) | L | +100000 |
Qatar (55) | B | +100000 |
New Zealand (85) | G | +100000 |
Iraq (57) | I | +100000 |
Cabo Verde (69) | H | +100000 |
Uzbekistan (50) | K | +150000 |
Jordan (63) | J | +150000 |
Haiti (83) | C | +150000 |
Curaçao (82) | E | +150000 |
A sampling of the various stadiums this year.
2026 World Cup Schedule Overview
104 matches across 16 venues from June 11 to July 19, 2026
Opening Match
June 11, 2026
Mexico vs South Africa
Estadio Azteca, Mexico City
Mexico vs South Africa
Estadio Azteca, Mexico City
Group Stage
June 11 – June 27, 2026
72 matches across 12 groups
72 matches across 12 groups
Round of 32
June 28 – July 3, 2026
Round of 16
July 4 – July 7, 2026
Quarterfinals
July 9 – July 11, 2026
Semifinals
July 14 – July 15, 2026
Third-Place Match
July 18, 2026
Final
July 19, 2026
MetLife Stadium, New York/New Jersey
MetLife Stadium, New York/New Jersey
Spain (2)
France (1)
England (4)
Brazil (6)
Argentina (3)
Portugal (5)
Germany (10)
Netherlands (7)
Norway (31)
Belgium (9)
Colombia (13)
Japan (18)
Morocco (8)
United States (16)
Uruguay (17)
Turkey (22)
Mexico (15)
Ecuador (23)
Sweden (38)
Croatia (11)
Switzerland (19)
Austria (24)
Senegal (14)
Czechia (41)
Canada (30)
Paraguay (40)
Scotland (43)
Ivory Coast (34)
Bosnia and Herzegovina (65)
Egypt (29)
Iran (21)
Algeria (28)
South Korea (25)
Ghana (74)
Australia (27)
Tunisia (44)
DR Congo (46)
South Africa (60)
Saudi Arabia (61)
Panama (33)
Qatar (55)
New Zealand (85)
Iraq (57)
Cabo Verde (69)
Uzbekistan (50)
Jordan (63)
Haiti (83)
Curaçao (82)